Prices and extensions
Every extension.One clear price.
Registering, renewing and transferring: everything at a glance, no surprises.
All extensions.
All prices per year.
2031 extensions
| Extension | Register | Moving | Renew | |
|---|---|---|---|---|
| .be | €6,49 | €6,49 | €7,49 | Register |
| .nl | €5,29 | – | €6,29 | Register |
| .com | €13,99 | €13,99 | €15,99 | Register |
| .eu | €6,35 | €6,35 | €7,35 | Register |
| .net | €13,99 | €13,99 | €13,99 | Register |
| .org | €9,99 | €11,99 | €11,99 | Register |
| .shop | €34,99 | €34,99 | €34,99 | Register |
| .online | €28,99 | €28,99 | €28,99 | Register |
| .store | €44,99 | €44,99 | €44,99 | Register |
| .io | €37,99 | €50,99 | €50,99 | Register |
| .ai | €156,99 | €78,99 | €156,99 | Register |
| .app | €15,99 | €15,99 | €15,99 | Register |
| .dev | €13,99 | €13,99 | €13,99 | Register |
| .fr | €6,99 | €6,99 | €6,99 | Register |
| .de | €4,99 | €3,99 | €3,99 | Register |
| .co.uk | €5,99 | – | €5,99 | Register |
| .info | €3,99 | €21,99 | €21,99 | Register |
| .biz | €18,99 | €18,99 | €18,99 | Register |
| .tech | €50,99 | €50,99 | €50,99 | Register |
| .site | €28,99 | €28,99 | €28,99 | Register |
| .xyz | €13,99 | €13,99 | €13,99 | Register |
| .me | €17,99 | €17,99 | €17,99 | Register |
| .cloud | €22,99 | €22,99 | €22,99 | Register |
| .website | €22,99 | €22,99 | €22,99 | Register |
| .5g.in | €4,99 | €4,99 | €4,99 | Register |
| .6g.in | €4,99 | €4,99 | €4,99 | Register |
| .aaa.pro | €139,99 | €139,99 | €139,99 | Register |
| .abc.br | €42,99 | – | €32,99 | Register |
| .abogado | €28,99 | €28,99 | €28,99 | Register |
| .abr.it | €5,99 | €5,99 | €4,99 | Register |
| .abruzzo.it | €5,99 | €5,99 | €4,99 | Register |
| .ac | €33,99 | €50,99 | €50,99 | Register |
| .ac.cn | €35,99 | €23,99 | €23,99 | Register |
| .ac.ke | €177,99 | €177,99 | €177,99 | Register |
| .ac.mu | €109,99 | €65,99 | €109,99 | Register |
| .ac.ni | €139,99 | €50,99 | €189,99 | Register |
| .ac.nz | €14,99 | – | €14,99 | Register |
| .ac.rw | €575,99 | €42,99 | €575,99 | Register |
| .ac.tz | €75,99 | – | €93,99 | Register |
| .ac.vn | €161,99 | – | €161,99 | Register |
| .aca.pro | €139,99 | €139,99 | €151,99 | Register |
| .academy | €20,99 | €40,99 | €40,99 | Register |
| .accountant | €22,99 | €22,99 | €22,99 | Register |
| .accountants | €33,99 | €100,99 | €100,99 | Register |
| .acct.pro | €139,99 | €139,99 | €139,99 | Register |
| .actor | €18,99 | €38,99 | €38,99 | Register |
| .ad | €482,99 | €241,99 | €482,99 | Register |
| .adm.ec | €22,99 | €22,99 | €22,99 | Register |
| .adult | €106,99 | €106,99 | €106,99 | Register |
| .ae | €30,99 | – | €30,99 | Register |
| .ae.org | €16,99 | €16,99 | €16,99 | Register |
| .aero | €138,99 | €138,99 | €138,99 | Register |
| .off | €182,99 | – | €182,99 | Register |
| .africa | €8,99 | €8,99 | €10,99 | Register |
| .africa.com | €8,99 | €8,99 | €8,99 | Register |
| .ag | €83,99 | €83,99 | €83,99 | Register |
| .ag.it | €5,99 | €5,99 | €4,99 | Register |
| .agency | €6,99 | €27,99 | €27,99 | Register |
| .agrigento.it | €5,99 | €5,99 | €4,99 | Register |
| .agro.pl | €4,99 | – | €9,99 | Register |
Prices per year, incl. VATexcluding VAT.
Found it?
Link hosting and mail to it right away.